Der Mondkalender im Dezember bis Februar
Mondkalender Dezember 2022 |
||||
01.Do | Blüte / Blatt | bis 13.30 Uhr | EMa ansetzen | |
02.Fr | Blatt | |||
03.Sa | Blatt | |||
04.So | Blatt / Frucht | ab 13.30 Uhr | EMa ansetzen | |
05.Mo | Frucht | EMa ansetzen | ||
06.Di | Frucht / Wurzel | bis 8.30 Uhr | EMa ansetzen | |
07.Mi | Wurzel | |||
08.Do | Wurzel | |||
09.Fr | Wurzel / Blüte | ab 9.30 Uhr | EMa ansetzen | |
10.Sa | Blüte | EMa ansetzen | ||
11.So | Blüte / Blatt | bis 14.30 Uhr | EMa ansetzen | |
12.Mo | Blatt | |||
13.Di | Blatt / Frucht | ab 12.30 Uhr | EMa ansetzen | |
14.Mi | Frucht | EMa ansetzen | ||
15.Do | Frucht | EMa ansetzen | ||
16.Fr | Wurzel | |||
17.Sa | Wurzel | |||
18.So | Wurzel | |||
19.Mo | Wurzel | |||
20.Di | Blüte | EMa ansetzen | ||
21.Mi | Blatt | |||
22.Do | Blatt | |||
23.Fr | Frucht | EMa ansetzen | ||
24.Sa | Frucht | EMa ansetzen | ||
25.So | Wurzel | |||
26.Mo | Wurzel | |||
27.Di | Blüte | EMa ansetzen | ||
28.Mi | Blüte | EMa ansetzen | ||
29.Do | Blatt | |||
30.Fr | Blatt | |||
31.Sa | Blatt |
Mondkalender Januar 2022 |
||||
01.Sa | Blatt | |||
02.So | Frucht | EMa ansetzen | ||
03.Mo | Frucht | EMa ansetzen | ||
04.Di | Wurzel | |||
05.Mi | Wurzel | |||
06.Do | Blüte | EMa ansetzen | ||
07.Fr | Blüte / Blatt | bis 13.30 Uhr | EMa ansetzen | |
08.Sa | Blatt | |||
09.So | Blatt | |||
10.Mo | Blatt / Frucht | ab 16.30 Uhr | EMa ansetzen | |
11.Di | Frucht | EMa ansetzen | ||
12.Mi | Frucht / Wurzel | bis 13.30 Uhr | EMa ansetzen | |
13.Do | Wurzel | |||
14.Fr | Wurzel | |||
15.Sa | Wurzel / Blüte | bis 15.30 Uhr | EMa ansetzen | |
16.So | Blüte | EMa ansetzen | ||
17.Mo | Blüte | EMa ansetzen | ||
18.Di | Blatt | |||
19.Mi | Blatt / Frucht | ab 18.30 Uhr | EMa ansetzen | |
20.Do | Frucht | EMa ansetzen | ||
21.Fr | Frucht | EMa ansetzen | ||
22.Sa | Frucht / Wurzel | bis 9.30 Uhr | EMa ansetzen | |
23.So | Wurzel | |||
24.Mo | Wurzel | |||
25.Di | Wurzel | |||
26.Mi | Blüte | EMa ansetzen | ||
27.Do | Blatt | |||
28.Fr | Blatt | |||
29.Sa | Frucht | EMa ansetzen | ||
30.So | Frucht | EMa ansetzen | ||
31.Mo | Wurzel |
Mondkalender Februar 2022 |
||||
01.Di | Wurzel | |||
02.Mi | Blüte | EMa ansetzen | ||
03.Do | Blüte | EMa ansetzen | ||
04.Fr | Blatt | |||
05.Sa | Blatt | |||
06.So | Blatt | |||
07.Mo | Frucht | EMa ansetzen | ||
08.Di | Frucht | EMa ansetzen | ||
09.Mi | Wurzel | |||
10.Do | Wurzel | |||
11.Fr | Wurzel | |||
12.Sa | Wurzel | |||
13.So | Blüte | EMa ansetzen | ||
14.Mo | Blatt | |||
15.Di | Blatt | |||
16.Mi | Blatt | |||
17.Do | Frucht | EMa ansetzen | ||
18.Fr | Frucht | bis 9.00 Uhr | EMa ansetzen | |
19.Sa | Wurzel | |||
20.So | Wurzel | |||
21.Mo | Wurzel | |||
22.Di | Blüte | EMa ansetzen | ||
23.Mi | Blatt | |||
24.Do | Blatt | |||
25.Fr | Blatt / Frucht | ab 16.30 Uhr | ||
26.Sa | Frucht | |||
27.So | Frucht / Wurzel | bis 15.30 Uhr | ||
28.Mo | Wurzel |
Quelle: Mondkalender EM e.V.